Anlagefonds
Name | ISIN | Link |
Seneca Strategie Fonds (CHF) UCITS | LI0117115738 | Weitere Informationen |
Oblix Anlagefonds (CHF) UCITS | LI0185355760 | Weitere Informationen |
Optinvest Mix (EUR) | LI0043434559 | Weitere Informationen |
Optinvest Mix (CHF-H) | LI0326844011 | Weitere Informationen |
Optinvest Mix (USD-H) | LI0326844029 | Weitere Informationen |
Allegretto Invest (CHF) | LI0043434526 | Weitere Informationen |
BFC MF High Yield (EUR) UCITS | LI0012044413 | Weitere Informationen |
BFC MF High Yield (CHF-H) UCITS | LI0326842098 | Weitere Informationen |
BFC MF High Yield (USD-H) UCITS | LI0326842106 | Weitere Informationen |
Global M3: AuraRent Fund (EUR) | LI0043686851 | Weitere Informationen |
Global M3: AuraRent Fund (CHF-H) | LI0326842221 | Weitere Informationen |
Global M3: AuraRent Fund (USD-H) | LI0326842486 | Weitere Informationen |
Global M3: Active Bond Fund + (USD) | LI0045219693 | Weitere Informationen |
Global M3: Active Bond Fund + (CHF-H) | LI0326842163 | Weitere Informationen |
Global M3: Active Bond Fund + (EUR-H) | LI0326842197 | Weitere Informationen |
Global M3: Silver Plus Fund (EUR) | LI0131952017 | Weitere Informationen |
Global M3: Silver Plus Fund (CHF-H) | LI0326842791 | Weitere Informationen |
Global M3: Silver Plus Fund (USD-H) | LI0326842825 | Weitere Informationen |
Seit 2008 dienen geprüfte Track-Records als Erfolgs- und Leistungsausweis für die Matrix in ihrer Funktion als Fondsmanager von mehreren öffentlichen Anlagefonds.